Trainingsdag | Aanvang | Eindtijd |
---|---|---|
Dinsdag | 20.30 | 22.00 |
Donderdag | 20.30 | 22.00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels | 30 | 20 | 4 | 6 | 78 | 36 | 42 | 64 | |
2 | SC Feyenoord | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 36 | 30 | 59 | |
3 | Capelle | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 27 | 28 | 59 | |
4 | ARC | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | 34 | 32 | 56 | |
5 | Achilles Veen | 30 | 15 | 5 | 10 | 62 | 38 | 24 | 50 | |
6 | FC 's-Gravenzande | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 | 53 | 10 | 49 | |
7 | Smitshoek | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 51 | -5 | 46 | |
8 | sv Poortugaal | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 50 | 2 | 43 | |
9 | Zwaluwen | 30 | 10 | 11 | 9 | 55 | 45 | 10 | 41 | |
10 | Jodan Boys | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 42 | 2 | 39 | |
11 | DHSC | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 47 | -11 | 36 | |
12 | Spijkenisse | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 | |
13 | Scherpenzeel 1 | 30 | 11 | 2 | 17 | 58 | 61 | -3 | 35 | |
14 | DUNO D | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 49 | -7 | 35 | |
15 | Achilles '29 | 30 | 4 | 5 | 21 | 33 | 89 | -56 | 17 | |
16 | Rijsoord | 30 | 3 | 3 | 24 | 28 | 111 | -83 | 12 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album