Trainingsdag | Aanvang | Eindtijd |
---|---|---|
Dinsdag | 20.30 | 22.00 |
Donderdag | 20.30 | 22.00 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 88 | 20 | 68 | 61 | |
2 | LRC 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 64 | 26 | 38 | 56 | |
3 | DTS '35 Ede 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 54 | 29 | 25 | 46 | |
4 | DZC '68 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 46 | 41 | 5 | 41 | |
5 | DUNO D 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 | 29 | 4 | 32 | |
6 | Bennekom 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 47 | -14 | 31 | |
7 | Almkerk 1 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 28 | 0 | 29 | |
8 | SVL 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 | |
9 | Sliedrecht 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 | 29 | |
10 | Oranje Wit 1 | 24 | 9 | 1 | 14 | 39 | 49 | -10 | 28 | |
11 | Nivo Sparta 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | 51 | -16 | 27 | |
12 | Achilles '29 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 46 | -23 | 23 | |
13 | SVW 1 | 24 | 4 | 1 | 19 | 29 | 78 | -49 | 13 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto's & video's
Samenvattingen Scherpenzeel 1
Jeugd VoetbalKampen en startdagen
Kampioenschappen en Jubilea
Dit alles staat op:
Contact
VV Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-38681888
secretaris@vvscherpenzeel.nl