Trainingsdag | Trainingstijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.30 uur | 1A | 5 |
Donderdag | 18.15 - 19.30 uur | 1A | 5 |
Naam | Functie |
---|---|
Folkert Pol | Trainer/Coach |
Martin Zuidweg | Trainer/Coach |
Dion Vonk | Trainer |
Stef Trommelen | Trainer |
Naam |
---|
Jessa Advocaat |
Rens Blaauwendraat |
Sven den Daas |
Levi van Delft |
Maikel van Donselaar |
Rik van de Glind |
Jonathan Heijnekamp |
Brend Hooijer |
Wiktor Lenio |
Thijmen Pol |
Nick Schoonhoven |
Ricardo Trommelen |
Lars Velthuizen |
Joek Vlastuin |
Moritz Winnubst |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | CDW JO15-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Veenendaal JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 11 | |
4 | DOVO JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
5 | SVF JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
6 | VRC JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
7 | SVMM JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | DEV Doorn JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 3 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album