Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVL JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark "Oranjehof" - SVL |
Adres | Alexanderdreef 16 |
Plaats | 3947PA LANGBROEK |
Telefoonnummer | 0343-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Aalbertsen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.B. (Ruben) Roelofs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVL JO19-1 - vv Scherpenzeel JO19-1 | 26 nov. 2016 | 6 - 2 |
vv Scherpenzeel JO19-1 - SVL JO19-1 | 10 feb. 2018 | 5 - 1 |
SVL JO19-1 - vv Scherpenzeel JO19-1 | 7 dec. 2019 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVL JO19-1 | vv Scherpenzeel JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broek, Vigo van den | Teamspeler | |
Dijk, Sten Van | Teamspeler | |
Harst, Peter van der | Technische staf | Trainer |
Jumma, Hussain | Teamspeler | |
Rebergen, Jur | Teamspeler | |
Stomphorst, Davey | Teamspeler | |
Trommelen, Mark | Teamspeler | |
Trommelen, Stef | Teamspeler | |
Valkenburg, Mark | Teamspeler | |
Wijk, Joey van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Bart | Teamspeler | |
Aalbertsen, Thijs | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Caccavelli, Nick | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Douma, Tijn | Teamspeler | |
Ebergen, Mike | Teamspeler | |
Hansen, Gijs | Teamspeler | |
Reijm, Jaco | Teamspeler | |
Roelofs, Ruben | Teamspeler | |
Rossum, Mart van | Teamspeler | |
Schothorst, Remco | Teamspeler | |
Smit, Elroy | Teamspeler | |
Veenhuizen, Bas | Teamspeler | |
Verhagen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Visee, Mark | Teamspeler | |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I