Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K2 |
Uitteam-kleedkamer | K5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P. (Remco) Lankheet | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Valkenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
vv Scherpenzeel 2 - GVVV 3 | 6 okt. 2012 | 1 - 0 |
GVVV 3 - vv Scherpenzeel 2 | 9 mrt. 2013 | 0 - 2 |
GVVV 3 - vv Scherpenzeel 2 | 9 nov. 2013 | 2 - 5 |
vv Scherpenzeel 2 - GVVV 3 | 12 apr. 2014 | 1 - 3 |
vv Scherpenzeel 2 - GVVV 3 | 29 okt. 2016 | 0 - 2 |
GVVV 3 - vv Scherpenzeel 2 | 12 apr. 2017 | 2 - 3 |
vv Scherpenzeel 2 - GVVV 3 | 7 dec. 2019 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel 2 | GVVV 3 |
Thuis gewonnen | 81 | 74 |
Uit gewonnen | 60 | 54 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Baars, Jan | Teamspeler | |
Baars, Rene | Teamspeler | |
Bekker, Patrick | Teamspeler | |
Bosman, Florian | Teamspeler | |
Bosman, Florian | Technische staf | Trainer/coach |
Donkervoort, Dennis | Teamspeler | |
Grothe, Arjen | Teamspeler | |
Hoog, Gertjan van 't | Teamspeler | |
Horden, Kevin | Teamspeler | |
Jagers, Patrick | Teamspeler | |
Jagers, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwenhuis, Alex | Teamspeler | |
Opperman, Jurrian | Teamspeler | |
Pierik, Evan | Teamspeler | |
Rijksen, Erik | Teamspeler | |
Roseboom, Frank | Teamspeler | |
Rosendaal, Rian | Teamspeler | |
Sinderdinck, Sjoerd | Teamspeler | |
Verhaaf, Jeroen | Teamspeler | |
Willegen, Wim van | Teamspeler | |
Zegers, Harry | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Broek, Ben v.d. | Technische staf | Hoofdcoach |
Bult, Douwe | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Dam, Tim van | Teamspeler | |
Donselaar, Tim van | Teamspeler | |
Eling, Jim | Teamspeler | |
Gerritsen, Daan | Teamspeler | |
Gordt Dillie, Patrick La | Teamspeler | |
Harst, Kay van der | Teamspeler | |
Harst, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Harst, Sven van der | Teamspeler | |
Hoeven, Randy van der | Teamspeler | |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Thesingh, Dylan | Teamspeler | |
Valkenburg, Nick | Teamspeler | |
Vonk, Nico | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weerd, Gerard van de | Teamspeler |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I