Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) van Kommer | Assistent-scheidsrechter |
J (Jarno) Boelhouwer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valleivogels 6 - vv Scherpenzeel 5 | 2 okt. 2021 | 2 - 2 |
vv Scherpenzeel 5 - Valleivogels 6 | 28 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel 5 | Valleivogels 6 |
Thuis gewonnen | 47 | 114 |
Uit gewonnen | 35 | 80 |
% gewonnen | 32% | 53% |
% thuis gewonnen | 37% | 60% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Boelhouwer, Jarno | Teamspeler | |
Essen, Gert van | Teamspeler | |
Essen, Ronnie van | Teamspeler | |
Kampen, Laurens van | Teamspeler | |
Kampen, Martijn van | Teamspeler | |
Mik, Jeroen de | Teamspeler | |
Setten, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Setten, Mark van | Teamspeler | |
Werkman, Raimon | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Mark van | Teamspeler | |
Bergen, Harm van | Teamspeler | |
Bergen, Harm van | Overige staf | Teammanager |
Boelhouwer, Jorrit | Teamspeler | |
Dort, Martijn van | Teamspeler | |
Helms, Henk | Teamspeler | |
Hoefakker, Menno | Teamspeler | |
Hoefakker, Timo | Teamspeler | |
Hoeven, Brian v.d. | Teamspeler | |
Kommer, Remco van | Teamspeler | |
Kommer, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Kommer, Rob van | Teamspeler | |
Mijnlieff, Patrick | Teamspeler | |
Pol, Wouter van de | Teamspeler | |
Sas, Joost | Teamspeler | |
Setten, Peter van | Teamspeler | |
Valkenburg, Rick | Teamspeler | |
Veldhuizen, Gerrit | Teamspeler | |
Visser, Dirk | Teamspeler | |
Vries, Niels de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album