Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) van Deuveren | Scheidsrechter |
H. (Hunter) Sterk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odysseus 91 3 - vv Scherpenzeel 2 | 29 sep. 2012 | 1 - 2 |
vv Scherpenzeel 2 - Odysseus 91 3 | 2 mrt. 2013 | 2 - 3 |
vv Scherpenzeel 2 - Odysseus 91 3 | 23 aug. 2016 | 0 - 2 |
Odysseus 91 3 - vv Scherpenzeel 2 | 5 sep. 2020 | 2 - 2 |
Odysseus 91 3 - vv Scherpenzeel 2 | 25 sep. 2021 | 1 - 5 |
vv Scherpenzeel 2 - Odysseus 91 3 | 29 mrt. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel 2 | Odysseus 91 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 95 |
Uit gewonnen | 69 | 87 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breeman, Thomas | Technische staf | Trainer |
Coopmans, Rens | Teamspeler | |
Edel, Mauro | Teamspeler | |
Haan, Timo de | Teamspeler | |
Jungen, Lukas | Teamspeler | |
Meijers, Erik | Teamspeler | |
Os, Joren van | Teamspeler | |
Panne, Jaap van der | Teamspeler | |
Ravenhorst, Michael van | Technische staf | Trainer |
Roomer, Rick | Teamspeler | |
Salih, Ibrahim el | Teamspeler | Doelverdediger |
Sterk, Hunter | Teamspeler | |
Viegen, Luke van | Teamspeler | |
Wessels, Hugo | Teamspeler | |
Wetterauw, Kasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Vigo van den | Teamspeler | |
Bult, Jelle | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Donselaar, Mike van | Teamspeler | |
Donselaar, Tim van | Teamspeler | |
Harst, Kay van der | Teamspeler | |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Joosten, Robin | Teamspeler | |
Joosten, Ton | Medische staf | Verzorger |
Kommer, Martin van | Technische staf | Trainer/coach |
Kommer, Tim van | Teamspeler | |
Leeuwen, Thomas van | Teamspeler | |
Rebergen, Jur | Teamspeler | |
Vlaanderen, Robbert | Teamspeler | |
Weerd, Gerard van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album