Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.P. (Gerrit) van der Vorst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.J. (Wilco) Nieuwenhuizen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EDO (U) 35+2 - vv Scherpenzeel 35+1 | 13 okt. 2018 | 9 - 0 |
vv Scherpenzeel 35+1 - EDO (U) 35+2 | 25 mei 2019 | 1 - 3 |
EDO (U) 35+2 - vv Scherpenzeel 35+1 | 26 sep. 2020 | 4 - 2 |
EDO (U) 35+2 - vv Scherpenzeel 35+1 | 2 okt. 2021 | 2 - 5 |
vv Scherpenzeel 35+1 - EDO (U) 35+2 | 28 mei 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel 35+1 | EDO (U) 35+2 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 13 | 20 |
% gewonnen | 26% | 47% |
% thuis gewonnen | 32% | 54% |
% uit gewonnen | 20% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Onno | Teamspeler | |
Agterberg, Onno | Overige staf | Teammanager |
Gijsen, Michel | Teamspeler | |
Gommers, Frans | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Kooij, Dennis | Teamspeler | |
Leeuwen, Joop van | Teamspeler | |
Leijenhorst, David van | Teamspeler | |
Muijsert, Rudy | Teamspeler | |
Parera, John | Teamspeler | |
Pluijgers, René | Teamspeler | |
Pluijgers, Rob | Teamspeler | |
Rietveld, Dennis | Teamspeler | |
Rovers, Marco | Teamspeler | |
Simons, Dwight | Teamspeler | |
Snijders, Marco | Teamspeler | |
Vorst, Boris van der | Teamspeler | |
Vorst, Gerrit van der | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Gerrit van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amine, Noureddine | Teamspeler | |
Canten, Arno | Teamspeler | |
Dam, René van | Overige staf | |
Essen, Jan van | Technische staf | |
Essen, Jan van | Teamspeler | |
Lodder, Martijn | Technische staf | |
Lodder, Martijn | Teamspeler | |
Methorst, Barry | Technische staf | |
Methorst, Barry | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Wilco | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Putten, Tim van | Teamspeler | |
Remmerde, Gerben | Teamspeler | |
Roeterink, Bas | Teamspeler | |
Tiggelaar, Hendrik Derk (Erik) | Teamspeler | |
Timmers, Nils | Teamspeler | |
Timmers, Nils | Overige staf | Teammanager |
Timmers, Nils | Technische staf | Trainer |
Vlastuin, Jorg | Teamspeler | |
Zanten, Peter van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album