Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Prins | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arno) Canten | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Jaap) Mandersloot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
vv Scherpenzeel 35+1 - EDO (U) 35+1 | 19 sep. 2015 | 5 - 8 |
EDO (U) 35+1 - vv Scherpenzeel 35+1 | 21 mei 2016 | 4 - 0 |
vv Scherpenzeel 35+1 - EDO (U) 35+1 | 26 nov. 2016 | 2 - 4 |
EDO (U) 35+1 - vv Scherpenzeel 35+1 | 29 apr. 2017 | 5 - 1 |
EDO (U) 35+1 - vv Scherpenzeel 35+1 | 28 okt. 2017 | 9 - 2 |
vv Scherpenzeel 35+1 - EDO (U) 35+1 | 4 dec. 2021 | 3 - 0 |
EDO (U) 35+1 - vv Scherpenzeel 35+1 | 21 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel 35+1 | EDO (U) 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 50 |
Uit gewonnen | 13 | 28 |
% gewonnen | 26% | 60% |
% thuis gewonnen | 32% | 76% |
% uit gewonnen | 20% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Rogier | Teamspeler | |
Bennekom, Mark van | Teamspeler | |
Betten, Björn | Teamspeler | |
Bonke, Tom | Teamspeler | |
Boon, Taco | Teamspeler | |
Brink, Roy van den | Teamspeler | |
Brink, Wesley van den | Teamspeler | |
Duits, Barry | Teamspeler | |
Huntelaar, Martin | Teamspeler | |
Klarenbeek, Roy | Teamspeler | |
Kocken, Jurgen | Teamspeler | |
Koppen, Charles | Teamspeler | |
Lam, Khanh | Teamspeler | |
Mantingh, Rogier | Teamspeler | |
Pijnenburg, Sjef | Teamspeler | |
Prins, Maurice | Teamspeler | |
Torenstra, Dennis | Teamspeler | |
Torenstra, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Torenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Torenstra, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amine, Noureddine | Teamspeler | |
Bergen, Harm van | Teamspeler | |
Canten, Arno | Overige staf | Standaard functie |
Dam, René van | Overige staf | |
Essen, Jan van | Technische staf | |
Essen, Jan van | Teamspeler | |
Gordt Dillie, Patrick La | Teamspeler | |
Hoefakker, Menno | Teamspeler | |
Kommer, Remco van | Teamspeler | |
Kommer, Rob van | Teamspeler | |
Lodder, Martijn | Technische staf | |
Lodder, Martijn | Teamspeler | |
Methorst, Barry | Technische staf | |
Methorst, Barry | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Wilco | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Pol, Wouter van de | Teamspeler | |
Putten, Tim van | Teamspeler | |
Roeterink, Bas | Teamspeler | |
Setten, Peter van | Teamspeler | |
Timmers, Nils | Teamspeler | |
Timmers, Nils | Overige staf | Teammanager |
Timmers, Nils | Technische staf | Trainer |
Valkenburg, Rick | Teamspeler | |
Visser, Dirk | Teamspeler | |
Vlastuin, Jorg | Teamspeler | |
Zanten, Peter van | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album