Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO9-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO9-6 | vv Scherpenzeel JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 75% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Gerben van | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Sander van den | Teamspeler | |
Kwaasteniet, Hugo de | Teamspeler | |
Rabbaj, Souhail | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album