Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel JO9-1 | DOSC JO9-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flantua, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album