Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZA JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Emiclaer |
Adres | Hoolesteeg 6 |
Plaats | 3822NC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4805806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Petersen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZA JO15-2 - vv Scherpenzeel JO15-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZA JO15-2 | vv Scherpenzeel JO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 33 | 20 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 34% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almkerk, Kai van | Teamspeler | |
Bakker, Levi | Teamspeler | |
Bouma, Lars | Teamspeler | |
Bouma, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Jimi van | Teamspeler | |
Hoorn, Bram van den | Teamspeler | |
Linden, Lieuwe van der | Teamspeler | |
Maniti, Adam el | Teamspeler | |
Meerbeek, Sam | Teamspeler | |
Rewinkel, Levi | Teamspeler | |
Zantingh, Chris | Overige staf | Teammanager |
Zantingh, Kai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album