Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
vv Scherpenzeel 35+1 - Montfoort S.V.'19 35+1 | 30 okt. 2021 | 1 - 7 |
Montfoort S.V.'19 35+1 - vv Scherpenzeel 35+1 | 12 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 35+1 | vv Scherpenzeel 35+1 |
Thuis gewonnen | 55 | 23 |
Uit gewonnen | 37 | 17 |
% gewonnen | 60% | 27% |
% thuis gewonnen | 69% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amine, Noureddine | Teamspeler | |
Bergen, Harm van | Teamspeler | |
Blaauwendraat, Edwin | Teamspeler | |
Blaauwendraat, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Canten, Arno | Overige staf | Standaard functie |
Dam, René van | Overige staf | |
Gordt Dillie, Patrick La | Teamspeler | |
Kaaden, Rob Van der | Teamspeler | |
Kommer, Remco van | Teamspeler | |
Kommer, Rob van | Teamspeler | |
Lodder, Martijn | Technische staf | |
Lodder, Martijn | Teamspeler | |
Methorst, Barry | Technische staf | |
Methorst, Barry | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Wilco | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Pol, Wouter van de | Teamspeler | |
Putten, Tim van | Teamspeler | |
Roeterink, Bas | Teamspeler | |
Sas, Joost | Overige staf | Teammanager |
Timmers, Nils | Teamspeler | |
Timmers, Nils | Overige staf | Teammanager |
Timmers, Nils | Technische staf | Trainer |
Valkenburg, Rick | Teamspeler | |
Visser, Dirk | Teamspeler | |
Vlastuin, Jorg | Teamspeler | |
Zanten, Peter van | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Remco | Teamspeler | |
Benders, Martin | Teamspeler | |
Dorresteijn, Ard | Teamspeler | |
Goey, Frank de | Teamspeler | |
Hammendorp, Coen | Technische staf | |
Hilhorst, Rutger | Teamspeler | |
Peelen, Mike | Teamspeler | |
Plomp, Peter | Teamspeler | |
Pouw, Hein | Teamspeler | |
Rietveld, Edwin | Teamspeler | |
Slaa, Dick Te | Teamspeler | |
Spruit, Marco | Teamspeler | |
Spruit, Ruud | Teamspeler | |
Veenbrink, Melvin | Teamspeler | |
Vendrig, Benno | Teamspeler | |
Vendrig, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Edgar | Teamspeler | |
Vendrig, Edgar | Technische staf | Trainer |
Vergeer, Theo | Teamspeler | |
Vries, Jean Paul de | Teamspeler | |
Weijmans, Anton Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto & video album