Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pewand) Mohammed | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude 2 - vv Scherpenzeel 2 | 29 aug. 2009 | 2 - 3 |
Renswoude 2 - vv Scherpenzeel 2 | 30 aug. 2014 | 2 - 3 |
Renswoude 2 - vv Scherpenzeel 2 | 19 sep. 2015 | 2 - 3 |
vv Scherpenzeel 2 - Renswoude 2 | 5 dec. 2015 | 2 - 0 |
Renswoude 2 - vv Scherpenzeel 2 | 1 okt. 2016 | 4 - 1 |
vv Scherpenzeel 2 - Renswoude 2 | 25 mrt. 2017 | 0 - 5 |
vv Scherpenzeel 2 - Renswoude 2 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
Renswoude 2 - vv Scherpenzeel 2 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
vv Scherpenzeel 2 - Renswoude 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel 2 | Renswoude 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 103 |
Uit gewonnen | 73 | 79 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Bart | Teamspeler | |
Bos, Daniƫl | Teamspeler | |
Bos, Guido | Teamspeler | |
Essen, Duke van | Teamspeler | |
Essen, Robert van | Teamspeler | |
Hazeleger, William | Teamspeler | |
Heiwegen, Guido | Teamspeler | |
Hendriksen, Guido | Teamspeler | |
Krastel, Casper | Teamspeler | |
Man, Twan de | Overige staf | Teammanager |
Prins, Dave | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Vendel, Jodi van de | Teamspeler | |
Vink, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Vink, Luc | Teamspeler | |
Vink, Robert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Vigo van den | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Deure, Willem van der | Overige staf | Teammanager |
Donselaar, Mike van | Teamspeler | |
Donselaar, Tim van | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Joep | Teamspeler | |
Grootveld, Jayro van | Teamspeler | |
Harst, Kay van der | Teamspeler | |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Joosten, Robin | Teamspeler | |
Joosten, Ton | Medische staf | Verzorger |
Kommer, Martin van | Technische staf | Trainer/coach |
Kommer, Rob van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kommer, Tim van | Teamspeler | |
Leeuwen, Thomas van | Teamspeler | |
Pijpers, Michael | Teamspeler | |
Rebergen, Jur | Teamspeler | |
Vlaanderen, Robbert | Teamspeler | |
Weerd, Gerard van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto's & video's
Samenvattingen Scherpenzeel 1
Jeugd VoetbalKampen en startdagen
Kampioenschappen en Jubilea
Dit alles staat op:
Contact
VV Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-38681888
secretaris@vvscherpenzeel.nl