Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scherpenzeel JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-O |
Adres | Eikenlaan 6 |
Plaats | 3925VK SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2778937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | vv Scherpenzeel JO11-1 | Musketiers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 31 |
% gewonnen | 59% | 58% |
% thuis gewonnen | 70% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbeek, Quinn | Teamspeler | Verdediger |
Ingen, Kaya van | Teamspeler | Aanvaller |
Ingen, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Overeem, Daniel | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daas, Jesse den | Teamspeler | |
Doesburg, Wim van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Senn | Teamspeler | |
Wassen, David | Teamspeler | |
Wassen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Liam van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto & video album