Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deure, Willem van der | Overige staf | Materiaalman |
Joosten, Ton | Medische staf | Verzorger |
Kommer, Martin van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwendraad, Jesper | Teamspeler | |
Bult, Jelle | Teamspeler | |
Daas, Sven den | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Donselaar, Tim van | Teamspeler | |
Gerritsen, Joep | Teamspeler | |
Harst, Kay van der | Teamspeler | |
Harst, Sven van der | Teamspeler | |
Kommer, Tim van | Teamspeler | |
Kommer, Bram van | Teamspeler | |
Leeuwen, Thomas van | Teamspeler | |
Pijpers, Michael | Teamspeler | |
Trommelen, Stef | Teamspeler | |
Trommelen, Mark | Teamspeler | |
Trommelen, Ricardo | Teamspeler | |
Velthuizen, Nick | Teamspeler | |
Vlaanderen, Robbert | Teamspeler | |
Weerd, Gerard van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 03-mei 11:30 | GVVV 2 | Faja Lobi KDS 3 | ||
za 03-mei 11:45 | FC Driebergen 2 | Woudenberg 3 | ||
za 03-mei 11:45 | Merino's de 2 | VRC 2 | ||
za 03-mei 12:00 | Scherpenzeel 2 | IJFC 4 | ||
za 03-mei 12:00 | VVIJ 3 | Candia '66 2 | ||
za 03-mei 12:00 | Renswoude 2 | Valleivogels 3 | ||
za 10-mei 11:45 | Faja Lobi KDS 3 | Merino's de 2 | ||
za 10-mei 12:00 | Candia '66 2 | Scherpenzeel 2 | ||
za 10-mei 12:15 | VRC 2 | Renswoude 2 | ||
za 10-mei 13:45 | GVVV 2 | Woudenberg 3 | ||
za 10-mei 14:00 | IJFC 4 | FC Driebergen 2 | ||
za 10-mei 14:30 | Valleivogels 3 | VVIJ 3 | ||
za 17-mei 11:45 | Merino's de 2 | GVVV 2 | ||
za 17-mei 12:00 | Renswoude 2 | Faja Lobi KDS 3 | ||
za 17-mei 12:00 | FC Driebergen 2 | Candia '66 2 | ||
za 17-mei 12:00 | Scherpenzeel 2 | Valleivogels 3 | ||
za 17-mei 12:00 | VVIJ 3 | VRC 2 | ||
za 17-mei 15:00 | Woudenberg 3 | IJFC 4 |
Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
GVVV 2 | VRC 2 | 2 - 1 | ||
VVIJ 3 | Woudenberg 3 | 1 - 2 | ||
Merino's de 2 | Candia '66 2 | 3 - 2 | ||
Scherpenzeel 2 | FC Driebergen 2 | 4 - 1 | ||
Renswoude 2 | IJFC 4 | 0 - 6 | ||
Faja Lobi KDS 3 | VVIJ 3 | 1 - 3 | ||
Faja Lobi KDS 3 | Valleivogels 3 | 2 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 4 | 19 | 13 | 4 | 2 | 52 | 24 | 28 | 43 | |
2 | Scherpenzeel 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 53 | 30 | 23 | 41 | |
3 | Woudenberg 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 38 | 29 | 9 | 34 | |
4 | Merino's de 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 26 | 15 | 33 | |
5 | VRC 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 49 | 32 | 17 | 27 | |
6 | Candia '66 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 39 | 2 | 26 | |
7 | Faja Lobi KDS 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 47 | 47 | 0 | 25 | |
8 | Valleivogels 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 38 | 0 | 24 | |
9 | VVIJ 3 | 19 | 8 | 1 | 10 | 45 | 55 | -10 | 22 | |
10 | GVVV 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 47 | -18 | 17 | |
11 | Renswoude 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 41 | -26 | 8 | |
12 | FC Driebergen 2 | 19 | 1 | 2 | 16 | 20 | 60 | -40 | 5 |
Bezoekadres v.v. Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Parkeren bussen en auto's: ingang Breelaan
3925 HX Scherpenzeel
Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de ingang aan de Eikenlaan 6
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Contact
v.v. Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-38681888
secretaris@vvscherpenzeel.nl