| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broek, Vigo van den | Overige staf | Teammanager |
| Daas, René den | Overige staf | Teammanager |
| Kommer, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
| Zuidweg, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blaauwendraad, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
| Boogaard, Wiebe | Teamspeler | Aanvaller |
| Daas, Justin den | Teamspeler | Verdediger |
| Dam, Daan van | Teamspeler | Aanvaller |
| Elst, Jouke van | Teamspeler | Verdediger |
| Gerritsen, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
| Harst, Sven van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Harst, Kay van der | Teamspeler | Verdediger |
| Kommer, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
| Kommer, Bram van | Teamspeler | Verdediger |
| Leeuw, Marc de | Teamspeler | Keeper |
| Leeuwen, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
| Mac Gillavry, Guy | Teamspeler | Verdediger |
| Pijpers, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
| Rebergen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
| Trommelen, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
| Trommelen, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
| Vlaanderen, Robbert | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivierwijkers 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 60 | 29 | 31 | 51 | |
| 2 | sv Parkhout 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 58 | 30 | 28 | 48 | |
| 3 | CJVV 2 | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 | 31 | 14 | 45 | |
| 4 | Eemdijk 2 | 24 | 12 | 6 | 6 | 60 | 32 | 28 | 42 | |
| 5 | Bilt De FC 2 | 24 | 11 | 5 | 8 | 56 | 39 | 17 | 38 | |
| 6 | Breukelen FC 2 | 24 | 11 | 4 | 9 | 68 | 53 | 15 | 37 | |
| 7 | IJsselmeervogels 3 | 24 | 11 | 3 | 10 | 48 | 51 | -3 | 36 | |
| 8 | Woudenberg 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 52 | 51 | 1 | 31 | |
| 9 | Scherpenzeel 2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 47 | 66 | -19 | 29 | |
| 10 | Elinkwijk 2 | 24 | 8 | 2 | 14 | 46 | 55 | -9 | 26 | |
| 11 | EDO (U) 3 | 24 | 7 | 4 | 13 | 47 | 72 | -25 | 25 | |
| 12 | SVL 2 | 24 | 6 | 6 | 12 | 35 | 55 | -20 | 24 | |
| 13 | Valleivogels 2 | 24 | 2 | 2 | 20 | 35 | 93 | -58 | 8 |
Bezoekadres v.v. Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Parkeren bussen en auto's: ingang Breelaan
3925 HX Scherpenzeel
Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de ingang aan de Eikenlaan 6
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Contact
v.v. Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-58962859
secretaris@vvscherpenzeel.nl