Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosten, Ton | Medische staf | Verzorger |
Kommer, Martin van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwendraad, Jesper | Teamspeler | |
Bult, Jelle | Teamspeler | |
Daas, Sven den | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Donselaar, Tim van | Teamspeler | |
Gerritsen, Joep | Teamspeler | |
Harst, Kay van der | Teamspeler | |
Harst, Sven van der | Teamspeler | |
Kommer, Bram van | Teamspeler | |
Kommer, Tim van | Teamspeler | |
Leeuwen, Thomas van | Teamspeler | |
Pijpers, Michael | Teamspeler | |
Trommelen, Mark | Teamspeler | |
Trommelen, Ricardo | Teamspeler | |
Trommelen, Stef | Teamspeler | |
Velthuizen, Nick | Teamspeler | |
Vlaanderen, Robbert | Teamspeler | |
Weerd, Gerard van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 15-feb. 12:45 | VRC 2 | Scherpenzeel 2 | ||
za 15-feb. 14:30 | Valleivogels 3 | FC Driebergen 2 | ||
za 15-feb. 16:30 | Renswoude 2 | VVIJ 3 | ||
za 22-feb. 14:30 | Valleivogels 3 | IJFC 4 | ||
za 01-mrt. 11:45 | Merino's de 2 | Scherpenzeel 2 | ||
za 01-mrt. 12:00 | VRC 2 | Woudenberg 3 | ||
za 01-mrt. 12:15 | GVVV 2 | Candia '66 2 | ||
za 01-mrt. 15:30 | Faja Lobi KDS 3 | FC Driebergen 2 | ||
za 08-mrt. 11:45 | VVIJ 3 | GVVV 2 | ||
za 08-mrt. 12:00 | IJFC 4 | VRC 2 | ||
za 08-mrt. 12:00 | FC Driebergen 2 | Merino's de 2 | ||
za 08-mrt. 12:00 | Scherpenzeel 2 | Renswoude 2 | ||
za 08-mrt. 12:00 | Candia '66 2 | Valleivogels 3 | ||
za 08-mrt. 15:00 | Woudenberg 3 | Faja Lobi KDS 3 | ||
za 15-mrt. 11:45 | Merino's de 2 | Woudenberg 3 | ||
za 15-mrt. 12:00 | VVIJ 3 | Scherpenzeel 2 | ||
za 15-mrt. 12:00 | Renswoude 2 | FC Driebergen 2 | ||
za 15-mrt. 12:45 | VRC 2 | Candia '66 2 | ||
za 15-mrt. 15:00 | GVVV 2 | Valleivogels 3 | ||
za 15-mrt. 15:30 | Faja Lobi KDS 3 | IJFC 4 | ||
za 22-mrt. 12:00 | Candia '66 2 | Faja Lobi KDS 3 | ||
za 22-mrt. 12:00 | FC Driebergen 2 | VVIJ 3 | ||
za 22-mrt. 12:00 | Scherpenzeel 2 | GVVV 2 | ||
za 22-mrt. 13:15 | IJFC 4 | Merino's de 2 | ||
za 22-mrt. 14:30 | Valleivogels 3 | VRC 2 | ||
za 22-mrt. 15:00 | Woudenberg 3 | Renswoude 2 |
Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
VRC 2 | Scherpenzeel 2 | |||
Merino's de 2 | Renswoude 2 | 2 - 0 | ||
Candia '66 2 | Woudenberg 3 | 3 - 1 | ||
Faja Lobi KDS 3 | VVIJ 3 | 1 - 3 | ||
GVVV 2 | IJFC 4 | 1 - 2 | ||
VVIJ 3 | Merino's de 2 | 1 - 3 | ||
FC Driebergen 2 | VRC 2 | 0 - 2 | ||
Scherpenzeel 2 | Faja Lobi KDS 3 | 5 - 2 | ||
Renswoude 2 | GVVV 2 | 0 - 0 | ||
IJFC 4 | Candia '66 2 | 1 - 1 | ||
Woudenberg 3 | Valleivogels 3 | 1 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 15 | 23 | 33 | |
2 | Scherpenzeel 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 26 | 7 | 24 | |
3 | Merino's de 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 24 | |
4 | Faja Lobi KDS 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 30 | 3 | 20 | |
5 | Woudenberg 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 21 | 4 | 20 | |
6 | VRC 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 21 | 15 | 19 | |
7 | Candia '66 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 | 19 | |
8 | Valleivogels 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 14 | |
9 | VVIJ 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
10 | GVVV 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 37 | -18 | 12 | |
11 | FC Driebergen 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 5 | |
12 | Renswoude 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 31 | -23 | 5 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto's & video's
Samenvattingen Scherpenzeel 1
Jeugd VoetbalKampen en startdagen
Kampioenschappen en Jubilea
Dit alles staat op:
Contact
VV Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-38681888
secretaris@vvscherpenzeel.nl