Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deure, Willem van der | Overige staf | Materiaalman |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwendraad, Jesper | Teamspeler | |
Daas, Sven den | Teamspeler | |
Daas, Justin den | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Donselaar, Tim van | Teamspeler | |
Elst, Jouke van | Teamspeler | |
Gerritsen, Joep | Teamspeler | |
Harst, Sven van der | Teamspeler | |
Kommer, Tim van | Teamspeler | |
Kommer, Bram van | Teamspeler | |
Pijpers, Michael | Teamspeler | |
Trommelen, Stef | Teamspeler | |
Trommelen, Mark | Teamspeler | |
Trommelen, Ricardo | Teamspeler | |
Uyterwaal, Coen | Teamspeler | |
Vlaanderen, Robbert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 63 | 32 | 31 | 50 | |
2 | IJFC 4 | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 28 | 35 | 49 | |
3 | Merino's de 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 49 | 28 | 21 | 40 | |
4 | Woudenberg 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 43 | -2 | 37 | |
5 | VRC 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 57 | 37 | 20 | 34 | |
6 | Candia '66 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | 50 | 3 | 32 | |
7 | VVIJ 3 | 22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 62 | -8 | 28 | |
8 | Faja Lobi KDS 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 54 | 62 | -8 | 27 | |
9 | Valleivogels 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 47 | -3 | 25 | |
10 | GVVV 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 53 | -8 | 23 | |
11 | Renswoude 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | 51 | -33 | 9 | |
12 | FC Driebergen 2 | 22 | 1 | 2 | 19 | 27 | 75 | -48 | 2 |
Bezoekadres v.v. Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Parkeren bussen en auto's: ingang Breelaan
3925 HX Scherpenzeel
Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de ingang aan de Eikenlaan 6
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Contact
v.v. Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-38681888
secretaris@vvscherpenzeel.nl