Trainingsdag | Trainingstijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 1B | 6 |
Donderdag | 18.00 - 19.15 uur | 1B | 6 |
Naam | Functie |
---|---|
Henk van den Berg | Trainer/Coach |
Arjan van Elten | Trainer/Coach |
Jelle Hardenberg | Assistent Trainer |
Rene den Daas | Assistent Trainer |
Naam | positie |
---|---|
Luuk de Wit | Keeper |
Kevin van den Berg | Keeper |
Elia van Elten | Verdediger |
Shervan Husein | Verdediger |
Silvester Thompson | Verdediger |
Kurxat Mehmet | Verdediger |
Julian Wassen | Middenvelder |
Melle den Daas | Middenvelder |
James van Elten | Middenvelder |
Bjorn van Zanten | Middenvelder |
Hugo van Kommer | Middenvelder |
Rayan Amine | Aanvaller |
Jaimey Hardenberg | Aanvaller |
Henri van den Berg | Aanvaller |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
2 | Woudenberg JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | Roda '46 JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
5 | Amsvorde JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
6 | VRC JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
7 | DOSC JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto & video album