Een fantastisch voetbalevent voor onze jeugdafdeling...noteer deze vast met stip in de agenda.
De jaarlijkse vrijwilligersavond als teken van waardering.
Het jaarlijkse sponsortoernooi op ons sportpark.
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
za 04-feb. | 08:45 | Scherpenzeel JO8-2 - SCH '44 JO8-4 | ||
za 04-feb. | 08:45 | Scherpenzeel JO8-1 - HDS JO8-2 | ||
za 04-feb. | 08:45 | Scherpenzeel JO9-1 - Valleivogels JO9-1 | ||
za 04-feb. | 08:45 | Musketiers JO12-1 - Scherpenzeel JO12-1 | ||
za 04-feb. | 10:00 | Scherpenzeel JO10-1 - Renswoude JO10-1 | ||
za 04-feb. | 10:00 | Scherpenzeel JO11-1 - Renswoude JO11-1 | ||
za 04-feb. | 12:00 | Renswoude 2 - Scherpenzeel 2 | ||
za 04-feb. | 12:15 | Scherpenzeel JO13-1 - Candia '66 JO13-1 | ||
za 04-feb. | 12:30 | Kampong JO15-4 - Scherpenzeel JO15-1 | ||
za 04-feb. | 14:15 | Soest SO JO18-3 - Scherpenzeel JO18-1 | ||
za 04-feb. | 14:30 | Scherpenzeel 35+1 - Vecht de 35+1 | ||
za 04-feb. | 14:30 | HDS 3 - Scherpenzeel 3 | ||
za 04-feb. | 18:00 | Achilles '29 1 - Scherpenzeel 1 | ||
za 11-feb. | 08:30 | Scherpenzeel JO8-1 - Musketiers JO8-1 | ||
za 11-feb. | 08:30 | Scherpenzeel JO8-2 - DOVO MO8-1 | ||
za 11-feb. | 08:30 | Scherpenzeel JO12-1 - SVF JO12-2JM | ||
za 11-feb. | 09:00 | VRC JO10-5 - Scherpenzeel JO10-1 | ||
za 11-feb. | 09:45 | DOSC JO13-2 - Scherpenzeel JO13-1 | ||
za 11-feb. | 10:00 | Scherpenzeel JO9-1 - GVVV JO9-1 | ||
za 11-feb. | 10:00 | Scherpenzeel JO11-1 - VRC JO11-3 | ||
za 11-feb. | 10:00 | Scherpenzeel JO15-1 - AFC Quick 1890 JO15-2 | ||
za 11-feb. | 12:00 | Scherpenzeel 2 - Eemnes 2 | ||
za 11-feb. | 12:00 | Scherpenzeel JO18-1 - Vreeswijk JO18-1 | ||
za 11-feb. | 14:30 | Scherpenzeel 1 - Bennekom 1 | ||
za 11-feb. | 14:30 | Scherpenzeel 3 - SVL 3 | ||
za 11-feb. | 14:30 | SVP 4 - Scherpenzeel 4 | ||
za 11-feb. | 15:00 | Eminent Boys 35+1 - Scherpenzeel 35+1 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
za 17-dec. | Scherpenzeel JO18-1 - Soest SO JO18-2 | 4 - 3 | ||
za 17-dec. | Soest SO JO15-1 - Scherpenzeel JO15-1 | 0 - 1 | ||
za 17-dec. | Woudenberg JO13-2 - Scherpenzeel JO13-1 | 2 - 8 |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
za 04-feb. | 14:30 | Sliedrecht 1 - Nivo Sparta 1 | ||
za 04-feb. | 14:30 | SVW 1 - DTS '35 Ede 1 | ||
za 04-feb. | 14:30 | Almkerk 1 - DZC '68 1 | ||
za 04-feb. | 15:00 | DUNO D 1 - SVL 1 | ||
za 04-feb. | 15:00 | Bennekom 1 - Oranje Wit 1 | ||
za 04-feb. | 18:00 | Achilles '29 1 - Scherpenzeel 1 | ||
za 11-feb. | 14:30 | LRC 1 - SVW 1 | ||
za 11-feb. | 14:30 | Scherpenzeel 1 - Bennekom 1 | ||
za 11-feb. | 15:00 | Oranje Wit 1 - Almkerk 1 | ||
za 11-feb. | 15:00 | DTS '35 Ede 1 - Achilles '29 1 | ||
za 11-feb. | 15:00 | DZC '68 1 - Sliedrecht 1 | ||
za 11-feb. | 15:00 | Nivo Sparta 1 - DUNO D 1 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
za 17-dec. | Almkerk 1 | DTS '35 Ede 1 | 1 - 2 | ||
za 21-jan. | Bennekom 1 | DZC '68 1 | 2 - 0 | ||
za 21-jan. | Achilles '29 1 | Oranje Wit 1 | 1 - 5 | ||
za 28-jan. | Scherpenzeel 1 | LRC 1 | 0 - 1 | ||
za 28-jan. | SVL 1 | Almkerk 1 | 2 - 0 | ||
za 28-jan. | DZC '68 1 | Achilles '29 1 | 1 - 0 | ||
za 28-jan. | Oranje Wit 1 | SVW 1 | 2 - 1 | ||
za 28-jan. | DUNO D 1 | Sliedrecht 1 | 2 - 1 | ||
za 28-jan. | Nivo Sparta 1 | Bennekom 1 | 1 - 2 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel 1 | 11 | 26 | |
2 | LRC 1 | 11 | 25 | |
3 | DZC '68 1 | 12 | 23 | |
4 | DTS '35 Ede 1 | 11 | 20 | |
5 | Bennekom 1 | 12 | 19 | |
6 | Almkerk 1 | 11 | 16 | |
7 | DUNO D 1 | 11 | 16 | |
8 | SVL 1 | 11 | 15 | |
9 | Oranje Wit 1 | 11 | 13 | |
10 | Nivo Sparta 1 | 11 | 12 | |
11 | SVW 1 | 11 | 9 | |
12 | Sliedrecht 1 | 11 | 8 | |
13 | Achilles '29 1 | 12 | 8 |
Datum | Naam |
---|---|
6 feb | Piet van Elst |
6 feb | Ramon de Kleuver |
8 feb | Randy Van der Hoeven |
13 feb | Jochen Rebergen |
13 feb | Peter van Zanten |
16 feb | Luke Kuijper |
19 feb | Gert-Jan Veldhuizen |
19 feb | Mark Wagensveld |
19 feb | Michael Pijpers |
21 feb | Bep Veldhuizen |
23 feb | Ben v.d. Broek |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto & video album