Datum | Naam |
---|---|
27 apr | Tom Bronkhorst |
1 mei | Hennie Veldhuizen |
1 mei | Thaim Al mohammed al hussein |
2 mei | Guido den Daas |
3 mei | Remco Lankheet |
3 mei | Gerben Remmerde |
3 mei | Luuk de Wit |
9 mei | Sem van Doesburg |
9 mei | Sten Van Dijk |
9 mei | Stijn Schipper |
13 mei | Sander Selhorst |
Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Scherpenzeel 3 | FC Driebergen 5 | 4 - 5 | ||
Scherpenzeel JO18-1 | Zuidvogels HSV De JO17-2 | 8 - 3 | ||
DESTO 35+1 | Scherpenzeel 35+1 | 0 - 4 | ||
GVVV 5 | Scherpenzeel 4 | 0 - 1 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 03-mei 14:30 | DVVA csv. | JOS Watergraafsmeer | ||
za 03-mei 14:30 | Purmersteijn | Zuidvogels HSV De | ||
za 03-mei 14:30 | SJC | Hoogland | ||
za 03-mei 14:30 | Scherpenzeel | AFC 34 | ||
za 03-mei 14:30 | VVOG Harderwijk | ODIN 59 | ||
za 03-mei 16:00 | Kolping Boys | SDV Barneveld | ||
za 03-mei 18:00 | Kampong | Ter Leede | ||
zo 04-mei 14:00 | Hollandia | Swift |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 | 31 | 52 | |
2 | JOS Watergraafsmeer | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 28 | 49 | |
3 | SJC | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 44 | 43 | |
4 | Hoogland | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 36 | 41 | |
5 | Kampong | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 30 | 41 | |
6 | AFC 34 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 35 | 40 | |
7 | Swift | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 35 | 38 | |
8 | SDV Barneveld | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 34 | 38 | |
9 | Hollandia | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 38 | 36 | |
10 | VVOG Harderwijk | 26 | 11 | 1 | 14 | 38 | 45 | 34 | |
11 | DVVA csv. | 26 | 11 | 1 | 14 | 32 | 42 | 34 | |
12 | ODIN 59 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 50 | 32 | |
13 | Purmersteijn | 26 | 9 | 3 | 14 | 43 | 47 | 30 | |
14 | Ter Leede | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 42 | 29 | |
15 | Zuidvogels HSV De | 26 | 7 | 3 | 16 | 30 | 51 | 24 | |
16 | Kolping Boys | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 49 | 21 |
De jaarlijkse vrijwilligersavond voor onze trouwe vrijwilligers.
Deze activiteit duurt van 19:00 t/m 23:59 uur
Deze activiteit duurt van 28 mei t/m 30 mei
Deze activiteit duurt van 12:00 t/m 23:59 uur
Bezoekadres v.v. Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Parkeren bussen en auto's: ingang Breelaan
3925 HX Scherpenzeel
Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de ingang aan de Eikenlaan 6
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Contact
v.v. Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-38681888
secretaris@vvscherpenzeel.nl