Trainingsdag | Trainingstijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 19.00- 20:00 uur | 1 | 4 |
Naam | Functie |
---|---|
Joep Mandersloot | Teammanager |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 31-05-2025 | 15:15 | Amsvorde 3 | GVVV 4 | 4 - 4 | ||
za 31-05-2025 | 12:00 | Cobu Boys 7 | CJVV 6 | 0 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 87 | 22 | 65 | 47 | |
2 | GVVV 4 | 18 | 13 | 1 | 4 | 90 | 52 | 38 | 40 | |
3 | Scherpenzeel 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 32 | 20 | 34 | |
4 | GVVV 6 | 18 | 10 | 4 | 4 | 67 | 56 | 11 | 34 | |
5 | Renswoude 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 50 | -6 | 27 | |
6 | VRC 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 45 | -3 | 24 | |
7 | Roda '46 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 55 | -23 | 20 | |
8 | Amsvorde 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 33 | 66 | -33 | 13 | |
9 | CJVV 6 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 58 | -31 | 11 | |
10 | Cobu Boys 7 | 18 | 3 | 0 | 15 | 31 | 69 | -38 | 9 |
Bezoekadres v.v. Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Parkeren bussen en auto's: ingang Breelaan
3925 HX Scherpenzeel
Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de ingang aan de Eikenlaan 6
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Contact
v.v. Scherpenzeel
Postbus 89
3925 ZH Scherpenzeel
06-38681888
secretaris@vvscherpenzeel.nl