Trainingsdag | Trainingstijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 1B1 | 3 |
Donderdag | 17.45 - 19.00 uur | 1B2 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Aline van Egdom | Trainer/Coach |
Einar Vlastuin | Trainer/Coach |
Jan de Haan | Trainer |
Henk van den Berg | Trainer |
Naam |
---|
Brian Blaauwendraad |
Manar Boudchichi |
Elise van Egdom |
Ieme Vlastuin |
Tim Willemsen |
Tristan Verboekend |
Ahmed Alnablsi |
Brianna de Vette |
Sem van Doesburg |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 12 | |
2 | SVMM JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
3 | DOVO JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 9 | |
4 | Musketiers JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | SVF JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | CDW JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto & video album