Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje - Wit JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 | 12 | |
2 | GVVV JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 12 | |
3 | Renswoude JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
4 | Scherpenzeel JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 42 | -9 | 6 | |
5 | DVSA JO12-2G | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 1 | |
6 | DOVO JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 57 | -47 | 1 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album