Trainingsdag | Trainingstijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 1B1 | 3 |
Donderdag | 17.45 - 19.00 uur | 1B2 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Jan de Haan | Trainer/Coach |
Willem van der Deure | Teammanager |
Naam |
---|
Brian Blaauwendraad |
Alan Kania |
Manar Boudchichi |
Massin Dallali |
Jurre van Dijk |
Elise van Egdom |
Lorenzo ter Maten |
Vigo Veen |
Diesel Vis |
Ieme Vlastuin |
Tim Willemsen |
Nathan Zegers |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
2 | Achterveld SV JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
3 | Renswoude JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | Merino's De JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
5 | VRC Jo12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | Merino's de JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
7 | Scherpenzeel JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
8 | DOVO JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
9 | Musketiers JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
10 | Roda '46 JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 4 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album